МВФ Специальный Стандарт Распространения Данных
Всемирный Банк:
Статистический потенциал стран
Межгосударственный статистический комитет СНГ
Статистические показатели
Основные показатели
| мар 2013 | по сравнению с тем же периодом прошлого года (%) | по сравнению с прошлым периодом (%) | |
|---|---|---|---|
| Показатель экономической активности | - | 108.1 | 114.6 |
| Объем промышленной продукции, млн. драмов | 99722.3 | 115.4 | 108.0 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. драмов | 26140.1 | 102.4 | 123.0 |
| Объем строительства, млн. драмов | 20750.6 | 92.7 | 187.3 |
| Оборот торговли, млн драмов | 162585.3 | 106.1 | 113.6 |
| Объем услуг, млн. драмов | 78791.2 | 105.7 | 112.0 |
| Индекс потребительских цен, % | - | 103.4 | 100.4 |
| Внешнеторговый оборот, млн. долларов США | 444.7 | 93.4 | 95.8 |
| Экспорт товаров, млн. долларов США | 116.3 | 102.2 | 90.4 |
| Импорт товаров, млн. долларов США | 328.4 | 90.6 | 97.8 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата, драмов | 145812.0 | 104.2 | 103.6 |



Отдел статистики ООН